AAPT
Login Clubes
I Meeting Cidade de Portalegre


Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscrições Não Filiados Inscrições Filiados Inscritos
14:30 400m Sub12 SUB-12
14:30 400m Desporto Adaptado SUB-10 a *
14:35 50m Sub10 SUB-10
14:35 50m Sub10 SUB-10
14:45 400m Desporto Adaptado SUB-10 a *
14:45 400m Sub12 SUB-12
14:50 40m Barreiras Sub10 SUB-10
14:50 40m Barreiras Sub10 SUB-10
15:05 800m Sub 16 SUB-16
15:15 800m Sub 16 SUB-16
15:20 Comprimento Sub10 SUB-10
15:20 Comprimento Sub10 SUB-10
15:25 600m Sub 14 SUB-14
15:30 600m Sub 14 SUB-14
16:00 100m SUB-18 a MASTER
16:10 100m SUB-18 a MASTER
16:20 Comprimento SUB-18 a MASTER
16:30 200m SUB-18 a MASTER
16:40 200m SUB-18 a MASTER
16:50 400m SUB-18 a MASTER
17:00 400m SUB-18 a MASTER
17:20 100m - Final SUB-18 a MASTER
17:20 Comprimento SUB-18 a MASTER
17:30 100m - Final SUB-18 a MASTER
17:40 1500m SUB-18 a MASTER
17:50 1500m SUB-18 a MASTER
18:05 5000m SUB-20 a MASTER
18:40 5000m SUB-20 a MASTER
19:00 4x400m SUB-18 a MASTER
19:10 4x400m SUB-18 a MASTER